浙江省2009大学生羽毛球比赛获奖学生
申请素质拓展奖汇总表
序号 | 姓 名 | 项 目 | 奖金(元) | 签 名 |
---|---|---|---|---|
1 | 黄娟/谢春柳/夏东玲/陈晓君 | 浙江省2009大学生羽毛球比赛团体第三名 |
|
|
2 | 温正康/张泽华/张苗/杨静克 | 浙江省2009大学生羽毛球比赛团体第四名 |
|
|
3 | 黄娟 | 浙江省2009大学生羽毛球比赛单打第二名 |
|
|
4 | 温正康/张泽华 | 浙江省2009大学生羽毛球比赛双打第一名 |
|
|
总计 |
|
|
|
制表人:庞正志
2009年5月 2日
浙江省大学生跆拳道锦标赛获奖学生
申请素质拓展奖汇总表
序号 | 班 级 | 姓 名 | 学 号 | 项 目 | 奖金(元) | 签 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计06(2) | 陈武君 | 306020240 | 浙江省大学生跆拳道锦标赛第一名 |
|
|
2 | 电子商务071 | 高琦 | 607090103 | 浙江省大学生跆拳道锦标赛第三名 |
|
|
3 | 财务管062 | 董琼鑫 | 206080341 | 浙江省大学生跆拳道锦标赛第五名 |
|
|
总计 |
|
|
|
制表人:叶孙岳
2009年6月 2日
浙江省大学生第三届排球锦标赛获奖学生
申请素质拓展奖汇总表
序号 | 姓 名 | 项 目 | 奖金(元) | 签 名 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈丽/蔡秀姿/周静之/谢艳霞等15人 | 浙江省大学生排球锦标赛第八名 |
|
|
总计 |
|
|
|
浙江省第十八届国际标准舞蹈锦标赛 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 获奖项目 | 奖励金额 | 签名 |
邵向俊/杨云/孟晓敏/何京钊等16人 | 浙江省第十八届国际标准舞蹈锦标赛团体舞第三名 |
|
|
陈 晟/吕乐阳 | 浙江省第十八届国际标准舞蹈锦标赛大专院校单项恰恰第三名 |
|
|
江 凤 | 浙江省第十八届国际标准舞蹈锦标赛大专院校单人恰恰第三名 |
|
|
孙翔飞/秦晓玲 | 浙江省第十八届国际标准舞蹈锦标赛大专院校单项恰恰第二名 |
|
|
郑玲玲/王洒洒 | 浙江省第十八届国际标准舞蹈锦标赛大专院校巾帼组第二名 |
|
|
阮维忠/王洒洒 | 浙江省第十八届国际标准舞蹈锦标赛大专院校单项恰恰第三名 浙江省第十八届国际标准舞蹈锦标赛大专院校伦巴单项第五名 |
|
|
王洒洒 | 浙江省第十八届国际标准舞蹈锦标赛大专院校单人伦巴第三名 |
|
|
沈雁萍 | 浙江省第十八届国际标准舞蹈锦标赛大专院校桑巴单人第一名 |
|
|
徐文迪 | 浙江省第十八届国际标准舞蹈锦标赛大专院校单人恰恰第四名 |
|
|
王夏霞/胡峰露 | 浙江省第十八届国际标准舞蹈锦标赛大专院校巾帼组第三名 |
|
|
江 凤/徐文迪 | 浙江省第十八届国际标准舞蹈锦标赛大专院校巾帼组第七名 |
|
|
郑玲玲 | 浙江省第十八届国际标准舞蹈锦标赛大专院校单人恰恰第三名 |
|
|
孙翔飞/杨云/王洒洒/陈晟/史婷洁等16人 | 2009“青春宝杯”第二届浙江青少年体育舞蹈、街舞锦标赛青年团体舞L第二名 |
|
|
合计 |
|
|
|
制表人: 卢劼
2009年5月25日
2009年浙江省体育舞蹈锦标赛 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 获奖项目 | 奖励金额 | 签名 |
邵向俊/杨云/孟晓敏/吕乐阳等12人 | 2009年浙江省体育舞蹈锦标赛团体舞第二名 |
|
|
制表人:卢 劼
2009年9月28日
2009年浙江省大学生游泳锦标赛 | |||
姓名 | 获奖项目 | 奖励金额 | 签名 |
张莉/马俊/田增祥/王梦瑶等14人 | 浙江省大学生游泳锦标赛团体总分第四名 |
|
|
徐梦露/王梦遥/张莉/谢江嫚4人 | 女子4*50混合接力第三 |
|
|
田增祥/李辛元/杜川/马骏4人 | 男子4*50M自由泳接力第五 |
|
|
马骏 | 男子100M自由泳第一;男子400M自由泳第三 |
|
|
李辛元 | 男子50M蛙泳第三;男子200M自由泳第五 |
|
|
杜川 | 男子50M仰泳第五 |
|
|
杨勇 | 男子100M仰泳第二;男子50M仰泳第二 |
|
|
田增祥 | 男子100M自由泳第二;男子50M自由泳第五 |
|
|
陈国波 | 男子50M蛙泳第四;男子100M蛙泳第五 |
|
|
汪丁 | 男子200M蛙泳第四 |
|
|
张莉 | 女子50M仰泳第一;女子100M自由泳第一 |
|
|
徐梦露 | 女子50M仰泳第三;女子50M自由泳第四 |
|
|
王梦瑶 | 女子50M蛙泳第二 |
|
|
阮佳丽 | 女子50M自由泳第六 |
|
|
谢佳嫚 | 女子200M自由泳第三;女子100M自由泳第五 |
|
|
杨敏 | 女子200M蛙泳第三;女子50M蝶泳第六 |
|
|
郑佳铌 | 女子50M蛙泳第三;女子100M蛙泳第五 |
|
|
合计 |
|
|
|
制表人: 王海棠
2009年7月6日
浙江省第二届大学生田径锦标赛获奖学生
申请素质拓展奖汇总表
序号 | 姓 名 | 项 目 | 奖金(元) | 浦发银行银行卡 | 签 名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吕巧蓉 | 80元(4*100米接力第八名)+200元(100米栏第六名)+70元(4*400米第八名)+200元(400米栏第四名)+80元(4*400米破院记录)+200元(100米栏破院记录) |
|
|
|
2 | 黄 娟 | 200元(高脚马第四名) |
|
|
|
3 | 茅川燕 | 200元(高脚马第六名)+200元(撑竿跳高第四名) |
|
|
|
4 | 朱雅丹 | 400元(撑竿跳高第二名)+70元(4*100米第八名) |
|
|
|
总计 |
|
|
|
制表人: 证明人: 审核人:
2009.12.8
浙江省第二届大学生田径锦标赛获奖学生
申请素质拓展奖汇总表
序号 | 姓 名 | 项 目 | 奖金(元) | 工商银行银行卡 | 签 名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈 倜 | 200元(400米破院记录)+80元(4*100米第八名)+70元(4*400米第八名)+70元(4*400米破院记录) |
|
|
|
2 | 郑佳铌 | 80元(4*400米第八名)+70元(4*100米第八名)+80无元(4*400米破院记录) |
|
|
|
3 | 李玲玲 | 80元(4*400米第八名)+70元(4*400米破院记录) |
|
|
|
4 | 李文葆 | 200元(高脚马第四名)+100元(三人板鞋第四名) |
|
|
|
5 | 陆雅荣 | 200元(高脚马第七名)+100元(三人板鞋第四名) |
|
|
|
6 | 吴玉环 | 100元(三人板鞋第四名) |
|
|
|
总计 |
|
|
|
制表人: 证明人: 审核人:
2009.12.8