2010“罕美服饰”杯第三届浙江省青少年体育舞蹈锦标赛 | |||
姓名 | 获奖项目 | 奖励金额(元) | 签名 |
---|---|---|---|
章建德/申芸婷 | 第三届浙江省青少年体育舞蹈锦标赛青年双人单项组L-C第六名 | ||
史婷洁/徐文迪 | 第三届浙江省青少年体育舞蹈锦标赛青年巾帼单项组L-R第二名 | ||
陈星星/陶佳丽 | 第三届浙江省青少年体育舞蹈锦标赛青年巾帼单项组L-C第四名 | ||
陈晟/郑玲玲 | 第三届浙江省青少年体育舞蹈锦标赛青年双人单项组L-R第四名 | ||
2010“罕美服饰”杯第三届浙江省青少年体育舞蹈锦标赛 | ||||
姓名 | 奖项 | 奖金(元) | 卡号 | 签名 |
---|---|---|---|---|
陶佳丽 | 青年巾帼单项组L-C第四名 | |||
陈 晟 | 青年双人单项组L-R第四名 | |||
郑玲玲 | 青年双人单项组L-R第四名 | |||
章建德 | 青年双人单项组L-C第六名 | |||
申芸婷 | 青年双人单项组L-C第六名 | |||
史婷洁 | 青年巾帼单项组L-R第二名 | |||
徐文迪 | 青年巾帼单项组L-R第二名 | |||
陈星星 | 青年巾帼单项组L-C第四名 |
制表人:卢劼 证明人: 审核人:
2010.06.28
浙江省第十三届大学生运动会网球比赛获奖学生申请素质拓展奖汇总表
序号 | 姓 名 | 项 目 | 奖金(元) | 签 名 |
---|---|---|---|---|
1 | 周晓锋 | 男子双打第五名 |
|
|
2 | 韦建远 | 男子双打第五名 |
|
|
3 | 陈燕 | 女子单打第八名 |
|
|
总计 |
|
|
|
制表人: 证明人: 审核人:
2010.06.28
浙江省2010年大学生游泳锦标赛获奖学生
申请素质拓展奖汇总表
序号 | 姓 名 | 项目及名次 | 奖金(元) | 银行卡及卡号 | 签 名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马骏 | 男子400自由泳第二 |
|
|
|
2 | 马骏 | 男子100自由泳第三 |
|
|
|
3 | 陈国波 | 男子50蛙泳第一 |
|
|
|
4 | 陈国波 | 男子200蛙泳 第五 |
|
|
|
5 | 田增祥 | 男子100自由泳第六 |
|
|
|
6 | 李辛元 | 男子50自由泳第七 |
|
|
|
7 | 汪丁 | 男子50蝶泳第七 |
|
|
|
8 | 汪丁 | 男子200蛙泳第八 |
|
|
|
9 | 于卓明 | 男子 200自由泳第四 |
|
|
|
10 | 徐孝军 | 男子50米仰泳第五 |
|
|
|
11 | 徐孝军 | 男子100米仰泳第六 |
|
|
|
12 | 张莉 | 女子100仰泳第一 |
|
|
|
13 | 张莉 | 女子50蝶泳第二 |
|
|
|
14 | 徐梦露 | 女子50仰泳第六 |
|
|
|
15 | 谢江嫚 | 女子 200自由泳第四 |
|
|
|
16 | 谢江嫚 | 女子400自由泳第二 |
|
|
|
17 | 王朝舟 | 女子100自由泳第二 |
|
|
|
18 | 王朝舟 | 女子50自由泳第三 |
|
|
|
19 | 赵婧琦 | 女子200蛙泳第二 |
|
|
|
20 | 赵婧琦 | 女子100米蛙泳第三 |
|
|
|
21 | 胡璟璐 | 女子50仰泳第二 |
|
|
|
22 | 胡璟璐 | 女子100仰泳第五 |
|
|
|
23 | 林美野 | 女子100自由泳第六 |
|
|
|
24 | 林美野 | 女子50蛙泳第八 |
|
|
|
25 | 张莉等 | 女子4*50自由泳第一 |
|
|
|
26 | 张莉等 | 女子4*50混合泳第一 |
|
|
|
27 | 马骏等 | 男子4*50自由泳第四 |
|
|
|
28 | 马骏等 | 男子4*50混合泳第七 |
|
|
|
总计 |
|
|
|
|